1:设集合B={1,2},A={x|x含于B} 试用列举法表示集合A,并分析A与B之间的关系…
1个回答
第一题:
1.A为空集,A含于B
2.A={1},A含于B
3.A={2},A含于B
4.A={1,2},A=B
第二题:
A={-1,3},所以A=B
相关问题
设集合B={1,2},A={x|x含于B},试用列举法表示集合A,并分析A与B之间的关系.
设集合B=﹛1,2﹜,A=﹛X|X包含于B ﹜,试用列举法表示集合A,并分析A与B 之间的关系
设集合B={1,2},A={x|x属于B},试用列举法表示集合A,并分析A与B之间的关系
定义集合A⊙B={z|z=xy+(x/y),x∈A,y∈B}设集合A={0,2},B={1,2},试用列举法表示集合A⊙
设集合A={0,1},集合B={X|X含于A},则A与B得关系如何
若A=(1,2),B=(x|x属于A),试用列举法写出集合B.
设y=x2-ax+b,A={x|y-x=0},B={x|y-ax=0},若A={-3,1},试用列举法表示集合B.
设y=x2-ax+b,A={x|y-x=0},B={x|y-ax=0},若A={-3,1},试用列举法表示集合B.
设A={0,1},B={x|x包含于A},试求集合B,并判断集合A与B的关系
设集合B={x∈ N∣(2+x) /6 N}.(1) 试判断元素1,元素2与集合B的关系 (2) 用列举法表示集合B