四大洋总面积:17 967.9+9 165.5+7 617.4+1 475.0=36 225.8
太平洋:36 225.8/17 967.9×100%≈50%
大西洋:36 225.8/9 165.5×100%≈25%
印度洋:36 225.8/7 617.4×21%≈76%
北冰洋:36 225.8/7 167.4×4%≈14%
太平洋:360°×50%+180°
大西洋:360°×25%+90°
印度洋:360°×21%+76°
北冰洋:360°×4%≈14%
给我最佳!
四大洋总面积:17 967.9+9 165.5+7 617.4+1 475.0=36 225.8
太平洋:36 225.8/17 967.9×100%≈50%
大西洋:36 225.8/9 165.5×100%≈25%
印度洋:36 225.8/7 617.4×21%≈76%
北冰洋:36 225.8/7 167.4×4%≈14%
太平洋:360°×50%+180°
大西洋:360°×25%+90°
印度洋:360°×21%+76°
北冰洋:360°×4%≈14%
给我最佳!