120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=
四年级数学口算竞赛题
班别 姓名 得分
120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=