解题思路:根据加、减、乘、除的计算方法进行计算.
32×40=1280 60×13=780 10×57=570 300÷5=60
43×20=860 70×30=2100 44×2=88 60×8=480
500×3=1500 340+290=630 50×80=4000 300+600=900
3×90=270 96-38=58 700×9=6300 400÷5=80
点评:
本题考点: 整数的乘法及应用;整数的加法和减法;整数的除法及应用.
考点点评: 本题主要考查了学生的计算能力.
解题思路:根据加、减、乘、除的计算方法进行计算.
32×40=1280 60×13=780 10×57=570 300÷5=60
43×20=860 70×30=2100 44×2=88 60×8=480
500×3=1500 340+290=630 50×80=4000 300+600=900
3×90=270 96-38=58 700×9=6300 400÷5=80
点评:
本题考点: 整数的乘法及应用;整数的加法和减法;整数的除法及应用.
考点点评: 本题主要考查了学生的计算能力.