AB的距离已经是6了,在AB外的点P必有三角不等式PA+PB>AB即大于6,只能是AB线段内的点
已知A(0,-3),B(0,3)两点,若动点P满足|PA|+|PB|=6,则点p的轨迹为()?
1个回答
相关问题
-
已知定点A(0,0),B(5,0),若动点P满足|PA|+|PB|=5,则动点P的轨迹方程为
-
已知A(-3,0),B(3,0) 动点P(x,y)满足PA垂直PB,则P点的轨迹方程
-
已知两定点A(-1.0)B(1.0)若动点P满足|PA|=2|PB| 则点P的轨迹是
-
已知动点P满足|PA|-|PB|=8,A(0,-5),B(0,5),则点P的轨迹方程为
-
已知A(-3.0)B(3.0 ),动点P满足|PA|=2|PB|,若点P的轨迹为曲线C,求曲线的方...
-
已知A(-根号3,0)B(根号3,0)动点P满足向量|PA|+PB|=4求动点P的轨迹方程.
-
已知点A(-9,0),B(-1,0),动点P满足|PA|=3|PB|,则P点轨迹为( ) A.x 2 +9y 2 =9
-
已知两定点A(-1,0),B(2,0),动点P满足 |PA| |PB| = 1 2 ,则P点的轨迹方程为______.
-
已知点A(—3,0),B(3,0),动点P满足PA=2PB
-
已知点A(-3,0),B(3,0),动点P满足|PA|=2|PB|.