装货可用时间 6WWD 144 小时
滞期费 7000USD/DAY
货量 41800 mt
卸货率 3000 mt/day consecutive 24H,Friday and holiday excluded,EIU
卸货可用时间 13.93333 days 334.4 小时
日期 星期 时间起 时间止 使用时间(小时) 总时间(小时) 备注
1月14日 一 0800 ADELAIDE NOR递交
1400 2400 10 10 layday起算
1月15日 二 0000 2400 24 34
1月16日 三 0000 2400 24 58
1月17日 四 0000 2400 24 82
1月18日 五 0000 2400 24 106
1月19日 六 0000 2400 24 130
1月20日 日 0000 2400 0 130 节假日无作业
1月21日 一 0000 1000 10 140
1000 1150 0 140 下雨没作业
1150 1550 4 144 进入滞期
1550 2400 8.1667 148.1667
1月22日 二 0000 2400 24 172.1667
1月23日 三 0000 1215 12.25 184.4167 作业完毕
1月24日 四 0000 0900 0 184.4167 开往LINCON
0900 1650 7.8333 192.25 LINCON装货完成
2月17日 日 1900 抵达UMM QASR NOR递交
2月18日 一 0800 1500 7 7 layday起算
1500 1700 0 7 移泊 装卸时间停算
1700 2400 7 14
2月19日 二 0000 2400 24 38
2月20日 三 0000 2400 24 62
2月21日 四 0000 2400 24 86
2月22日 五 0000 2400 0 86 Friday
2月23日 六 0000 2400 0 86 HOLIDAY
2月24日 日 0000 2400 0 86 HOLIDAY
2月25日 一 0000 2400 0 86 HOLIDAY
2月26日 二 0000 2400 24 110
2月27日 三 0000 2400 24 134
2月28日 四 0000 2400 24 158
3月1日 五 0000 2400 0 158 Friday
3月2日 六 0000 2400 24 182
3月3日 日 0000 2400 24 206
3月4日 一 0000 2400 24 230 卸货完毕
装港:滞期48.25小时
卸港:速遣104.4小时
合计:速遣56.15小时 8188.54美金