东莞 20:08 20:11 3分 1小时 72公里 23 55
2 广州 21:20 21:41 21分 2小时12分 162公里 35 100
3 韶关东 23:53 00:03 10分 4小时45分 383公里 56 150
4 郴州 01:52 01:55 3分 6小时44分 536公里 65 159
5 衡阳 03:35 03:40 5分 8小时27分 683公里 78 181
6 衡山 04:14 04:16 2分 9小时6分 734公里 79 184
7 株洲 05:10 05:25 15分 10小时2分 817公里 86 196
8 湘潭 05:52 05:55 3分 10小时44分 843公里 87 199
9 娄底 07:13 07:19 6分 12小时5分 942公里 93 210
10 涟源 07:53 07:55 2分 12小时45分 984公里 98 220
11 冷水江东 08:20 08:22 2分 13小时12分 1014公里 98 220
12 新化 08:41 08:44 3分 13小时33分 1035公里 100 224
13 安化 09:24 09:26 2分 14小时16分 1082公里 102 228
14 低庄 10:05 10:17 12分 14小时57分 1133公里 106 235
15 溆浦 10:36 10:40 4分 15小时28分 1153公里 108 239
16 辰溪 11:19 11:23 4分 16小时11分 1203公里 112 245
17 怀化