是2008年17期的么
我算的是08年17期的
854 726 913
213 945 876
796 183 245
927 514 638
548 639 127
361 278 594
489 362 751
672 451 389
135 897 462
此题还有另一种解
854 726 913
213 945 876
697 183 245
972 514 638
548 639 127
361 278 594
439 861 752
126 457 389
785 392 461
是2008年17期的么
我算的是08年17期的
854 726 913
213 945 876
796 183 245
927 514 638
548 639 127
361 278 594
489 362 751
672 451 389
135 897 462
此题还有另一种解
854 726 913
213 945 876
697 183 245
972 514 638
548 639 127
361 278 594
439 861 752
126 457 389
785 392 461