解题思路:根据整数乘法的计算方法进行计算.
40×40=1600, 60×50=3000, 30×30=900,
300×70=21000, 20×80=1600, 40×20=800,
13×30=390, 20×5=100, 11×50=550,
24×30=720, 90×20=1800, 32×30=960,
70×13=910, 80×14=1120, 23×30=690.
点评:
本题考点: 整数的乘法及应用.
考点点评: 口算时,注意运算符号和数据,然后再进一步计算.
解题思路:根据整数乘法的计算方法进行计算.
40×40=1600, 60×50=3000, 30×30=900,
300×70=21000, 20×80=1600, 40×20=800,
13×30=390, 20×5=100, 11×50=550,
24×30=720, 90×20=1800, 32×30=960,
70×13=910, 80×14=1120, 23×30=690.
点评:
本题考点: 整数的乘法及应用.
考点点评: 口算时,注意运算符号和数据,然后再进一步计算.