我来回答,每行每列对角线的数之和均为N(N*2+1)/2
三阶幻方图,即九宫图:
492
357
816
四阶幻方图:
4 9 5 16
14 7 11 2
15 6 10 3
1 12 8 13
五阶幻方图:
10 27 14 31 18
23 15 32 19 11
16 28 20 12 24
29 21 08 25 17
22 09 26 13 30
七阶幻方图
19 34 49 8 23 38 4
41 7 15 30 45 11 26
14 22 37 3 18 33 48
29 44 10 25 40 6 21
2 17 32 47 13 28 36
24 39 5 20 35 43 9
46 12 27 42 1 16 31
九阶幻方图
37 48 29 70 81 62 13 24 5
30 38 46 63 71 79 6 14 22
47 28 39 80 61 72 23 4 15
16 27 8 40 51 32 64 75 56
9 17 25 33 41 49 57 65 73
26 7 18 50 31 42 74 55 66
67 78 59 10 21 2 43 54 35
60 68 76 3 11 19 36 44 52
77 58 69 20 1 12 53 34 45
十一阶幻方图
56 120 3 118 5 121 7 114 9 112 6 671
22 57 70 47 96 109 86 27 40 17 100
89 48 58 68 87 97 107 18 28 38 33
44 69 46 59 108 85 98 39 16 29 78
67 30 43 20 60 73 50 90 103 80 55
11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111
45 42 19 32 72 49 62 102 79 92 77
88 93 106 83 24 37 14 63 76 53 34
23 84 94 104 15 25 35 54 64 74 99
110 105 82 95 36 13 26 75 52 65 12
116 2 119 4 117 1 115 8 113 10 66
其实只要掌握规律就不难,但是九阶和十一阶实在数目太大了,懒得算了,就从贴吧摘了下来,具体位置见下,感谢作者李富贵(先生吧?) 21433希望对你有帮助!