|a+5|=|a-(-5)|表示 a 的点与表示 -5 的点之间的距离
式子|6-3|,它在数轴上的意义是表示6的点与表示3的点之间的距离,类似地,式子|a+5|在数轴是的意义是( ).
3个回答
相关问题
-
|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离.又如式子|6-3|,它在数轴上的意义是
-
式子|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点之间的距离那么式子|-1+4|,它在数轴上的意义是__________
-
我们知道,|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离,又如式子|6-3|,它在数轴
-
大家知道|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离。又如式子|6-3|,它在数轴上
-
大家知道|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离.又如式子|6-3|,它在数轴上
-
大家知道|2|=|2-0|,它在数轴上的意义是表示2的点与原点(即表示0的点)之间的距离.又如式子|6-3|,它在数轴上
-
我们知道l 5 l=l 5-0 l,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离,又如式子丨6-3丨,它
-
大家知道|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离.那么|a+4|在数轴上的意义是
-
|5|=|5-0|,他在数轴上的意义是表示5得点与原点的距离,那么|a+6|=?
-
在数轴上表示数3的点到表示数-5的点之间的距离是() 若在数轴上一点A与表示数3的点之间