已知A(3,-1)、B(5,-2),点P在直线X+Y=0上,|PA|+|PB|取最小值,则点P的坐标是?
1个回答
结果:(13/5,13/5)
先求出点B关于直线X+Y=0的对称点(2,-5),设为C吧
则
|PA|+|PB| = |PA|+|PD|
相关问题
jd 101 5已知A(3,-1)B(5,-2),点P在直线x+y=0上,若使|PA|+|PB|取最小值,则P点的坐标是
已知点A(3,4)、B(-2,1),点P在x轴上,若PA+PB的值最小,则点P的坐标是(
已知点A(1,1),B(2,2),点P在直线y=12x上,求|PA|2+|PB|2取得最小值时P点的坐标.
已知点A(1,1),B(2,2),点P在直线y=12x上,求|PA|2+|PB|2取得最小值时P点的坐标.
已知点A(1,1),B(2,2),点P在直线y=12x上,求|PA|2+|PB|2取得最小值时P点的坐标.
已知点A(-3,4)B(1,5),在直线l:x-2y+4=0上找一点p,则|PA|+|PB|的最小值
已知A(-2,3),B(3,1),P点在x轴上,且|PA|+|PB|最小,点P的坐标是______.
已知A(-2,3),B(3,1),P点在X轴上,且|PA|+|PB|最小,求点P坐标
已知A(3,-1),B(-2,3),P是直线x+y=0上的动点,若PA+PB绝对值之和最小,求P点的坐标.