(19 13 7)
0 13 7
7 13 0
19 1 0
12 1 7
5 8 7
5 13 2
18 0 2
18 2 0
11 2 7
4 9 7
4 13 3
17 0 3
17 3 0
10 3 7
10 10 0
好了,完毕,呼,累~~~~~
平均两份:大桶10,中桶也是10
(19 13 7)
0 13 7
7 13 0
19 1 0
12 1 7
5 8 7
5 13 2
18 0 2
18 2 0
11 2 7
4 9 7
4 13 3
17 0 3
17 3 0
10 3 7
10 10 0
好了,完毕,呼,累~~~~~
平均两份:大桶10,中桶也是10