1到35循环组合每组五个数相加等与108排列表

3个回答

  • 4286组,写不下,节选一点.

    1 5 33 34 35

    1 6 32 34 35

    1 7 31 34 35

    1 7 32 33 35

    1 8 30 34 35

    1 8 31 33 35

    1 8 32 33 34

    1 9 29 34 35

    1 9 30 33 35

    1 9 31 32 35

    1 9 31 33 34

    1 10 28 34 35

    1 10 29 33 35

    1 10 30 32 35

    1 10 30 33 34

    1 10 31 32 34

    1 11 27 34 35

    1 11 28 33 35

    1 11 29 32 35

    1 11 29 33 34

    1 11 30 31 35

    1 11 30 32 34

    1 11 31 32 33

    1 12 26 34 35

    1 12 27 33 35

    1 12 28 32 35

    1 12 28 33 34

    1 12 29 31 35

    1 12 29 32 34

    1 12 30 31 34

    1 12 30 32 33

    1 13 25 34 35

    1 13 26 33 35

    1 13 27 32 35

    1 13 27 33 34

    1 13 28 31 35

    1 13 28 32 34

    1 13 29 30 35

    1 13 29 31 34

    1 13 29 32 33

    1 13 30 31 33

    1 14 24 34 35

    1 14 25 33 35

    1 14 26 32 35

    1 14 26 33 34

    1 14 27 31 35

    1 14 27 32 34

    1 14 28 30 35

    1 14 28 31 34

    1 14 28 32 33

    1 14 29 30 34

    1 14 29 31 33

    1 14 30 31 32

    1 15 23 34 35

    1 15 24 33 35

    1 15 25 32 35

    1 15 25 33 34

    1 15 26 31 35

    1 15 26 32 34

    1 15 27 30 35

    1 15 27 31 34

    1 15 27 32 33

    1 15 28 29 35

    1 15 28 30 34

    1 15 28 31 33

    1 15 29 30 33

    1 15 29 31 32

    1 16 22 34 35

    1 16 23 33 35

    1 16 24 32 35

    1 16 24 33 34

    1 16 25 31 35

    1 16 25 32 34

    1 16 26 30 35

    1 16 26 31 34

    1 16 26 32 33

    1 16 27 29 35

    1 16 27 30 34

    1 16 27 31 33

    1 16 28 29 34

    1 16 28 30 33

    1 16 28 31 32

    1 16 29 30 32

    1 17 21 34 35

    1 17 22 33 35

    1 17 23 32 35

    1 17 23 33 34

    1 17 24 31 35

    1 17 24 32 34

    1 17 25 30 35

    1 17 25 31 34

    1 17 25 32 33

    1 17 26 29 35

    1 17 26 30 34

    1 17 26 31 33

    1 17 27 28 35

    1 17 27 29 34

    1 17 27 30 33

    1 17 27 31 32

    1 17 28 29 33

    1 17 28 30 32

    1 17 29 30 31

    1 18 20 34 35

    1 18 21 33 35

    1 18 22 32 35

    1 18 22 33 34

    1 18 23 31 35

    1 18 23 32 34

    1 18 24 30 35

    1 18 24 31 34

    1 18 24 32 33

    1 18 25 29 35

    1 18 25 30 34

    1 18 25 31 33

    1 18 26 28 35

    1 18 26 29 34

    1 18 26 30 33

    1 18 26 31 32

    1 18 27 28 34

    1 18 27 29 33

    1 18 27 30 32

    1 18 28 29 32

    1 18 28 30 31

    1 19 20 33 35

    1 19 21 32 35

    1 19 21 33 34

    1 19 22 31 35

    1 19 22 32 34

    1 19 23 30 35

    1 19 23 31 34

    1 19 23 32 33

    1 19 24 29 35

    1 19 24 30 34

    1 19 24 31 33

    1 19 25 28 35

    1 19 25 29 34

    1 19 25 30 33

    1 19 25 31 32

    1 19 26 27 35

    1 19 26 28 34

    1 19 26 29 33

    1 19 26 30 32

    1 19 27 28 33

    1 19 27 29 32

    1 19 27 30 31

    1 19 28 29 31

    1 20 21 31 35

    1 20 21 32 34

    1 20 22 30 35

    1 20 22 31 34

    1 20 22 32 33

    1 20 23 29 35

    1 20 23 30 34

    1 20 23 31 33

    1 20 24 28 35

    1 20 24 29 34

    1 20 24 30 33

    1 20 24 31 32

    1 20 25 27 35

    1 20 25 28 34

    1 20 25 29 33

    1 20 25 30 32

    1 20 26 27 34

    1 20 26 28 33

    1 20 26 29 32

    1 20 26 30 31

    1 20 27 28 32

    1 20 27 29 31

    1 20 28 29 30

    1 21 22 29 35

    1 21 22 30 34

    1 21 22 31 33

    1 21 23 28 35

    1 21 23 29 34

    1 21 23 30 33

    1 21 23 31 32

    1 21 24 27 35

    1 21 24 28 34

    1 21 24 29 33

    1 21 24 30 32

    1 21 25 26 35

    1 21 25 27 34

    1 21 25 28 33

    1 21 25 29 32

    1 21 25 30 31

    1 21 26 27 33

    1 21 26 28 32

    1 21 26 29 31

    1 21 27 28 31

    1 21 27 29 30

    1 22 23 27 35

    1 22 23 28 34

    1 22 23 29 33

    1 22 23 30 32

    1 22 24 26 35

    1 22 24 27 34

    1 22 24 28 33

    1 22 24 29 32

    1 22 24 30 31

    1 22 25 26 34

    1 22 25 27 33

    1 22 25 28 32

    1 22 25 29 31

    1 22 26 27 32

    1 22 26 28 31

    1 22 26 29 30

    1 22 27 28 30

    1 23 24 25 35

    1 23 24 26 34

    1 23 24 27 33

    1 23 24 28 32

    1 23 24 29 31

    1 23 25 26 33

    1 23 25 27 32

    1 23 25 28 31

    1 23 25 29 30

    1 23 26 27 31

    1 23 26 28 30

    1 23 27 28 29

    1 24 25 26 32

    1 24 25 27 31

    1 24 25 28 30

    1 24 26 27 30

    1 24 26 28 29

    1 25 26 27 29

    …………

    …………

    18 19 20 21 30

    18 19 20 22 29

    18 19 20 23 28

    18 19 20 24 27

    18 19 20 25 26

    18 19 21 22 28

    18 19 21 23 27

    18 19 21 24 26

    18 19 22 23 26

    18 19 22 24 25

    18 20 21 22 27

    18 20 21 23 26

    18 20 21 24 25

    18 20 22 23 25

    18 21 22 23 24

    19 20 21 22 26

    19 20 21 23 25

    19 20 22 23 24