时间参数:ES EF LS LF TF FF
A :0 2 0 2 0 0
B:2 4 3 5 1 0
C:2 5 2 5 0 0
D:0 2 3 5 3 0
E:5 7 5 7 0 0
F:4 6 5 7 1 1
G:2 4 8 10 6 0
H:7 9 7 9 0 0
I:5 8 6 9 1 1
J:9 11 9 11 0 0
k:4 5 10 11 6 6
L:11 14 11 14 0 0
M:14 15.5 14.5 16 0.5 0.5
N:14 16 14 16 0 0
P:16 18 16 18 0 0
你邮箱多少,把网络图给你发过去