还是我来回答吧
视直径近日点 远日点时 近日点太阳星等 远日点星等
水星 1.731度 1.141 -29.27 -28.37
金星 0.741度 0.731 -27.43 -27.40
地球 0.541 0.524 -26.75 -26.68
火星 0.385 0.320 -26.01 -25.60
木星 0.108 0.098 -23.24 -23.03
土星 0.059 0.053 -21.94 -21.70
天王星 0.029 0.027 -20.39 -20.20
海王星 0.018 0.018 -19.34 -19.30
冥王星 0.018 0.011 -19.35 -18.25
注明:水星的轨道很偏心 所以水星上看太阳没有比地球大27倍,而是4倍-11倍.土星上太阳面积比地球小100倍左右 海王星上看太阳比地球小800多倍
以上数据都我由各行星远日点近日点距离,太阳半径695000公里,太阳绝对星等4.86等数据算出.