解题思路:根据加、减、乘、除的计算方法计算.
32×10=320 20×40=800 0÷2=0 500÷5=100
460÷2=230 85-57=23 10×65=650 36+43=79
0×78=0 30×23=690 45×20=900 50×60=3000
11×70=770 800÷4=200 690÷3=230 65+0=65
点评:
本题考点: 整数的乘法及应用;整数的加法和减法;整数的除法及应用.
考点点评: 本题主要考查了学生的口算能力.
解题思路:根据加、减、乘、除的计算方法计算.
32×10=320 20×40=800 0÷2=0 500÷5=100
460÷2=230 85-57=23 10×65=650 36+43=79
0×78=0 30×23=690 45×20=900 50×60=3000
11×70=770 800÷4=200 690÷3=230 65+0=65
点评:
本题考点: 整数的乘法及应用;整数的加法和减法;整数的除法及应用.
考点点评: 本题主要考查了学生的口算能力.