解
1 2 3 4 5 6
1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66 共36种情况,点P在直线x+y=5下方的情况数有6种,所求的概率为
1
6 .
故选A.
解
1 2 3 4 5 6
1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66 共36种情况,点P在直线x+y=5下方的情况数有6种,所求的概率为
1
6 .
故选A.