设集合B={1,2},A={x|x属于B},试用列举法表示集合A,并分析A与B之间的关系
2个回答
∵A={x│x∈B},B={1,2},
∴A={1},A={2},或A={1,2},
A包含于B
相关问题
设集合B={1,2},A={x|x含于B},试用列举法表示集合A,并分析A与B之间的关系.
设集合B=﹛1,2﹜,A=﹛X|X包含于B ﹜,试用列举法表示集合A,并分析A与B 之间的关系
1:设集合B={1,2},A={x|x含于B} 试用列举法表示集合A,并分析A与B之间的关系…
定义集合A⊙B={z|z=xy+(x/y),x∈A,y∈B}设集合A={0,2},B={1,2},试用列举法表示集合A⊙
若A=(1,2),B=(x|x属于A),试用列举法写出集合B.
用列举法表示下列集合A={1,0,-1,2}B={y=|x|,x属于A}则集合B=
设y=x2-ax+b,A={x|y-x=0},B={x|y-ax=0},若A={-3,1},试用列举法表示集合B.
设y=x2-ax+b,A={x|y-x=0},B={x|y-ax=0},若A={-3,1},试用列举法表示集合B.
以知集合A={x属于Z|6/(3-x)属于Z},试用列举法表示集合A
设集合B={x∈ N∣(2+x) /6 N}.(1) 试判断元素1,元素2与集合B的关系 (2) 用列举法表示集合B