已知两定点A(-1,0),B(1,0),点P在圆(x-3)²+(y-4)²=1上,则|PA|+|PB|的最大值是?
1个回答
A关于圆心(3.4)对称点A~(7.8)
链接A~和B
得出结论
最大值10
证明方法
三角形两边之和大于第三边
严谨的算法貌似用三角函数比较好一些
相关问题
已知定点A(-1,0),B(1,0),点P在圆(X-3)^2+(Y-4)^2=4上,求使|PA|^2+|PB|^2最大值
已知定点A(-1,0),B(1,0),点P在圆(X-3)^2+(Y-4)^2=4上移动,求使|PA|^2+|PB|^2最
已知定点A(-1,0),B(1,0),点P在圆(X-3)^2+(Y-4)^2=4上移动,求使|PA|^2+|PB|^2最
已知定点A(1,0),B(3,3),动点P在直线x-y+1=0上运动,求|PA|+|PB|的最小值
已知定点A(-1,0),B(1,0)和圆(X-3)^2+(Y-4)^2=4上的动点P,求是|PA|^2+|PB|^2最小
已知两定点A(-3,5),B(2,15),动点P在直线X-3Y+ 3=0上,则|/PA/-/PB/|的最大值是多少?
已知定点A(1,1),B(3,3),动点P在x轴上,则|PA|+|PB|的最小值是___.
已知两点A(0,-2) B(4,-1),点P在x轴上,则PA+PB的最小值为_______
已知两点A(4,1),B(0,4),在直线L:3x-y-1=0上找一点P,使|PA|-|PB|最大,求P点的坐标
已知两点A(4,1),B(0,4),在直线L:3x-y-1=0上找一点P,使|PA-PB|最大,求P点的坐标