重点写分录,并说出计算过程

1个回答

  • 1 一 权责发生制:

    1 借 待摊费用 6000 贷 银行存款 6000

    2 借 应付利息 4000 贷 银行存款 4000

    3 借 银行存款 50000 贷 预收帐款 50000

    4 借 制造费用 25600 管理费用 10000 贷 累计折旧 35600

    5 借 营业费用 1000 借 管理费用 400 贷 待摊费用 1400

    6 借 预付帐款 7500 贷 银行存款 7500

    7 借 应付帐款 1000 贷 银行存款 1000

    8 借 预收帐款 55000 贷 主营业务收入 55000

    二 收付实现制

    1 借 营业费用 6000 贷 银行存款 6000

    2 借 财务利息 4000 贷 银行存款 4000

    3 借 银行存款 50000 贷 主营业务收入 50000

    6 借 主营业务成本 7500 贷 银行存款 7500

    7 借 主营业务成本 1000 贷 银行存款 1000

    2 权责发生制收入 55000

    成本费用 25600+10000+1000+400=37000 利润 55000-37000=18000

    收付实现制 收入 50000

    成本费用 6000+4000+7500+1000=18500 利润 50000-18500=31500