-1到4的距离.关系:a-b的绝对值
式子|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点之间的距离那么式子|-1+4|,它在数轴上的意义是__________
0
0
1个回答
-
00
相关问题
-
|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离.又如式子|6-3|,它在数轴上的意义是00
-
大家知道|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离。又如式子|6-3|,它在数轴上00
-
大家知道|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离.又如式子|6-3|,它在数轴上00
-
我们知道,|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离,又如式子|6-3|,它在数轴00
-
大家知道|5|=|5-0|,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离.那么|a+4|在数轴上的意义是00
-
式子|6-3|,它在数轴上的意义是表示6的点与表示3的点之间的距离,类似地,式子|a+5|在数轴是的意义是( ).00
-
大家知道|2|=|2-0|,它在数轴上的意义是表示2的点与原点(即表示0的点)之间的距离.又如式子|6-3|,它在数轴上00
-
我们知道l 5 l=l 5-0 l,它在数轴上的意义是表示5的点与原点(即表示0的点)之间的距离,又如式子丨6-3丨,它00
-
|5|=|5-0|,他在数轴上的意义是表示5的点与原点之间的距离00
-
式子|a+5|在数轴上的意义是多少?00