已知集合A={ x | -2≤X≤5},B={ x | 2m-3≤x≤2m+1} 满足B包含于A,则实数m的取值范围是)
4个回答
只要B是A的真子集时,在数轴上画出的关系图:B的两端在A里面或只有一端重合
而且1中只要是子集就够了 m∈[0.5,2]
2.y=(b-3)平方+1
(1)A=B;
(2)A=B
相关问题
已知A={x|-2≤x≤5},B={x|m+1≤x≤2m-1}满足B包含于A,则实数m的处置范围是:m≤3
已知集合A={x|x^2-3x-10≥0},B={x|m+1≤x≤2m-1},若B包含于A,则实数m的取值范围为多少
已知集合A={x|x^2+3x+10≥0},B={x|m+1≤x≤2m-1},若B包含于A,则实数m的取值范围为多少
已知集合A={x|-3≤x≤2},B={x|2m-1≤x≤2m+1},且B真包含于A,则实数m的取值范围是?(请问题目的
已知集合A={x|-2≤X≤3},集合B={x丨m≤x≤2m-1},若B包含于A,求m的取值范围?
已知集合A={x|m+1≤x≤2m-1},B={x|-2<x<-5},且A包含于B,求实数m的取值范围.
已知集合a={x|-2<x≤5},B={x|-m+1≤x≤2m+1},且A包含于B,求实数m的 取值范围
求分析1已知集合A={xl-2≤x≤5},集合B={xlm+1≤x≤2m-1},满足B⊆A,则实数m取值范围
已知集合A={x|-2≤x≤7},B={x|m+1<x<2m-1},若B包含于A,求实数m的取值范围
已知集合A=〔x/–2≤x≤5〕,B={x/m+1≤x≤2m-1}.若B包含于A.即B为A子集.求m的取值范围.