B
一个容量为64的样本数据,分组后,组别与频数如下表: 组别 (10,0] (20,30] (]30,40 (40,50]
1个回答
相关问题
-
一个容量为27的样本数据,分组后,组别与频数如下表: 组别 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50
-
一个容量为27的样本数据,分组后,组别与频数如下表: 组别 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50
-
一个容量为27的样本数据,分组后,组别与频数如下表: 组别 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50
-
一个容量100的样本,其数据的分组与各组的频数如下表 组别 (0,10] (10,20] (20,30] (30,40]
-
一个容量100的样本,其数据的分组与各组的频数如表 组别 (0,10] (10,20] (20,30] (30,40]
-
(2012•湖北)容量为20的样本数据,分组后的频数如下表 分组 [10,20) [20,30) [30,40) [40
-
一个容量为20的样本,数据的分组及各组的频数如下表: 分组 [10,20) [20,30) [30,40) [40,50
-
一个容量为60的样本数据分组后,分组与频数如下:[10,20),6;[20,30),9;[30,40),12;[40,5
-
一个容量为20的样本,分组后,组距与频数如下:(10,20],2;(20,30],3;(30,40],4;(40,50]
-
一个容量为20的数据样本分组后,分组与频数为:(10.20],2个;(20,30],3个;(30,40],4个;(40,