点(0,0)(5,0)不能出现在图像上,在这两个坐标处用“.”表示:不取这两个点
画出定义域为{x|-3《x《8,且x不等于5},值域为{y|-1《y《2,y不等于0}的函数
3个回答
相关问题
-
画出定义域为{x|-3《x《8,且x不等于5},值域为{y|-1《y《2,y不等于0}的函数
-
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象.
-
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象
-
定义域为{x|xEr 且x不等于0}的函数是:y=1/sinx y=x2/3 y=lg|x|
-
已知函数y=f(x)的定义域为{x|-3≤x≤8,且x≠5},值域为{y|-1≤y≤2,且y≠0}.下列关于函数y=f(
-
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x≠5},值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数的图象.如果平面直角坐标系中点P
-
若函数y=f(x)的定义域为{x|-3≤x≤8且x≠5},值域为{y|-1≤y≤2且y≠0},则y=f(x)的图象可能是
-
已知函数y=(2x+1)/(x-3),x不等于3,则y的值域为?
-
函数y=3^|x|-1的定义域为[-1,2]求函数的值域等于多少
-
若x属于R,且不等于0,求函数y=x+1/x的值域