品名 数量 单位 单价/元 总价/元
粉笔 686 盒 1.60 1097.6
墨水 380 瓶 2.30 874
记录本 550 本 5.20 2860
钢笔 210 支 9.80 2058
文件夹 250 个 18.50 4625
资料盒 389 个 7.60 2956.4
金额总计 14471
品名 数量 单位 单价/元 总价/元
粉笔 686 盒 1.60 1097.6
墨水 380 瓶 2.30 874
记录本 550 本 5.20 2860
钢笔 210 支 9.80 2058
文件夹 250 个 18.50 4625
资料盒 389 个 7.60 2956.4
金额总计 14471