小学数学五年级上册口算题

10个回答

  • 五年级上册口算题教学资料 2009-12-23 17:42:35 阅读1775 评论8 字号:大中小 订阅 .

    7.8×10= 0.6×100= 3.71×10= 4.5×1000= 0.92×100= 6÷12= 0.87-0.49=

    5.2×10= 0.28×1000= 6.12×10= 0.479×100= 17.6×1000= 5÷100= 21.3÷10=

    14.17÷100= 9.2÷10= 7.13÷10= 1÷100= 0.43÷10= 278.6÷1000= 53.4÷100=

    38.2÷100= 2.33÷10= 4.56÷100= 9.02÷10= 70.77÷100= 356.8÷1000= 3.2×3=

    1.4×0.5= 0.08×6= 1.5×0.3= 0.71×2= 0.25×4= 1.25×8= 4.3×2=

    1.2×0.4= 0.6×0.9= 3.4×0.3= 5×0.6= 4.5×2= 0.03×0.5= 1.6×0.3=

    0.23×3= 5.1×2= 9×0.3= 7.1×3= 1.5×6= 0.9×0.4×10= 0.68×8×1.25=

    7.1×0.25×4= 16.4×2.9+16.4×7.1= 3.2×2.8+3.2×7.2= 1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)=

    7.2÷3= 8.4÷4= 0.65÷5= 0.93÷3= 2.7÷9= 3.8÷2= 5.4÷0.8= 4.6÷2=

    1.8÷0.3= 4.2÷7= 9.6÷0.6= 6.4÷3.2= 11÷0.11= 10÷2.5= 14÷0.2=

    0.31÷3= 10.5÷5= 14.7÷0.7= 20÷0.5= 9.6÷1.2= 3.44÷2= 65÷0.3=

    9.9÷11= 2.8÷2= 0.96÷3= 17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=

    14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5×200=

    1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35=

    25×12= 135÷0.5= 3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2= 7/8 + 3/8 =

    3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 = 0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=

    4.9×0.7= 1÷5=