列表得:
第一次
第二次 1 2 3 4 5 6
1 (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1) (6,1)
2 (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2) (6,2)
3 (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3) (6,3)
4 (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4) (6,4)
5 (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5) (6,5)
6 (1,6) (2,6) (3,6) (4,6) (5,6) (6,6) ∵共有36种等可能的结果,点B(x,y)恰好在直线y=-x+7上的有:(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1),
∴点B(x,y)恰好在直线y=-x+7上的概率是:
6
36 =
1
6 .
故答案为:
1
6 .