2013年6月中国LNG柴油车运费
地区 远距标准 6月上旬 6月中旬 6月下旬
华北 1000 公里以内 0.80-1.00 0.80-1.00 0.80-1.00
华北 1000-2000 公里 0.75-0.80 0.75-0.80 0.75-0.80
华北 2000 公里以上 0.70-0.74 0.70-0.74 0.70-0.74
华东 1000 公里以内 0.81-1.00 0.81-1.00 0.81-1.00
华东 1000-2000 公里 0.73-0.80 0.73-0.80 0.73-0.80
华东 2000 公里以上 0.72-0.73 0.72-0.73 0.72-0.73
华南 1000 公里以内 0.80-1.00 0.80-1.00 0.80-1.00
华南 1000-2000 公里 0.73-0.80 0.73-0.80 0.73-0.80
华南 2000 公里以上 0.70-0.72 0.70-0.72 0.70-0.72
西南 1000 公里以内 1.00-1.20 1.00-1.20 1.00-1.20
西南 1000-2000 公里 0.85-1.00 0.85-1.00 0.85-1.00
西南 2000 公里以上 0.75-0.85 0.75-0.85 0.75-0.85
2013年6月中国LNG燃气车运费
地区 远距标准 6月上旬 6月中旬 6月下旬
华北 1000-2000公里以内 0.76-0.80 0.76-0.80 0.76-0.80
华北 2000 公里以上 0.70-0.75 0.70-0.75 0.70-0.75
华北 500-1000公里 0.82-0.95 0.82-0.95 0.82-0.95
华东 1000-2000公里以内 0.75-0.80 0.75-0.80 0.70-0.75
华东 2000 公里以上 0.70-0.73 0.70-0.73 0.65-0.70
华东 200-300公里 0.90-1.00 0.90-1.00 0.90-1.00
华东 200公里以内 1.20-1.20 1.20-1.20 1.00-1.00
华东 300-1000公里 0.80-0.90 0.80-0.90 0.78-0.90