结论没问题, 主要用行列式的性质和按行列展开定理
五阶行列式 |1 1 2 3 1| |3 -1 -1 2 2| |2 3 -1 -1 0| |1 2 3 0 1| |-
1个回答
相关问题
-
4阶行列式计算 1 -1 2 1 -2 3 -3 -1 3 5 -4 0 1 -2 0 3
-
求四阶行列式 1 2 3 4 ,1 0 1 2,3-1-1 0,1 2 0 -5,
-
设4阶行列式D= 1 -2 2 0 0 2 3 0 2 -1 0 -2 3 2 1 0
-
2 1 4 1 3 -1 2 1 1 3 0 1 4 0 7 2 这个四阶行列式怎么解
-
计算下列四阶行列式 3 1 -1 2 -5 1 3 -4 2 0 1 -1 1 -5 3 -3
-
四阶行列式计算 1 1 2 2 0 1 1 3 3 3 5 4 0 -4 -6 -7
-
行列式计算(1 0 -1 2,-2 1 3 1,0 1 0 -1,1 3 4 -2),
-
计算四阶行列式D=3 2 1 0,1 1 0 -1,2 1 -1 1 ,1 1 1 1
-
求四阶行列式 3 -1 2 6 9 0 7 10 -3 2 -1 -11 -3 1 -2 -2
-
线性代数 4阶行列式题目.这是一道 4阶行列式|3 -1 0 7||1 0 1 5||2 3 -3 1||0 0 1 -