日期 最高温度 最低温度
7/1 26 34
7/2 27 37
7/3 26 37
7/4 26 30
7/5 25 30
7/6 26 33
7/7 26 33
7/8 26 34
7/9 26 34
7/10 26 30
7/11 26 30
7/12 26 30
7/13 26 29
7/14 25 31
7/15 25 28
7/16 25 32
7/17 26 33
7/18 26 35
7/19 27 35
7/20 27 35
7/21 28 35
7/22 27 35
7/23 27 35
7/24 26 34
7/25 26 33
7/26 26 31
7/27 26 31
7/28 26 33
7/29 27 35
7/30 28 36
7/31 29 37
我查到的只是最高温度和最低温度了.希望能帮助你.