各种材料的密度?

1个回答

  • 灰铸铁 7.0 金 19.32 碳化硅 3.1

    白口铸铁 7.55 银 10.5 金钢砂 4

    可锻铸铁 7.3 汞 13.55 普通玻璃 2.4-2.7

    碳钢 7.8-7.85 镁合金 1.74 陶瓷 2.3-2.45

    铸钢 7.8 硅钢片 7.55-7.8 工业橡胶 1.3-1.8

    钢材 7.85 锡基轴承合金 7.34-7.75 纯橡胶 0.93

    高速钢 8.3-8.7 铅基轴承合金 9.33-10.67 皮革 0.4 -1.2

    不锈钢、合金钢 7.9 杉木 0.376 聚氯乙烯 1.35-1.4

    钨钴类硬质合金钢 14.4-14.9 铁杉、山 0.486-0.5 聚苯乙烯 1.05-1.07

    钨钛钴类质合金钢 9.5-12.4 云南松.柏木 0.588 聚乙烯 0.92-0.95

    硅钢片 7.55-7.8 马尾松.榆木 0.533-0.548 聚丙烯 0.9 -0.91

    紫铜 8.9 桦木.楠木 0.61-0.625 聚甲醛 1.41-1.43

    黄铜 8.4-8.85 水曲柳 0.686 氟塑料 2.1 -2.2

    铸造黄铜 8.62 柞栎(柞木) 0.766 无填料的电木 1.2

    锡青铜 8.7-8.9 软木 0.1-0.4 胶木板.纤维板 1.3 -1.4

    无锡青铜 7.5-8.2 胶合板 0.56 赛璐珞 1.35-1.4

    轧制磷表铜 8.8 刨花板 0.4 有机玻璃 1.18

    冷拉青铜 8.8 竹材 0.9 沫塑料 0.2

    工业用铝 2.7 石墨 1.9-2.3 酚醛层压塑料 1.3-1.45

    可铸铝合金 2.7 混凝土 1.8-2.45 尼龙6 1.13-1.14

    铝镍合金 2.7 普通粘土砖 1.7 尼龙66 1.14-1.15

    镍 8.9 粘土耐火砖 2.1 尼龙1010 1.04-1.06

    镍铜合金 8.8 硅质耐火砖 1.8-1.9 橡胶夹布传动带 0.8 -1.2

    锌铝合金 6.3-6.9 镁质耐火砖 2.6 胶木石棉带 2.0

    铸锌 6.86 镁质耐火砖 2.8 汽油 0.66-0.75

    锌板 7.2 高铬质耐火砖 2.2-2.5 煤油 0.78-0.82

    铅板 11.37 石灰石.滑石 2.6-2.8 石油 0.82

    锰 7.43 花岗石 2.6-3 各类机油 0.9-0.95

    铬 7.19 水泥 1.2 水(4℃) 1

    锡 7.29