名称 纤维素含量 含热量 纤维素含量/含热量
梨 —— 2 —— 32 —— 0.0625
芒果 —— 1.3 —— 32 —— 0.040625
草莓 —— 1.1 —— 30 —— 0.036666667
菠萝 —— 1.3 —— 41 —— 0.031707317
桃 —— 1.3 —— 48 —— 0.027083333
苹果 —— 1.2 —— 52 —— 0.023076923
柿 —— 1.4 —— 64 —— 0.021875
枇杷 —— 0.8 —— 39 —— 0.020512821
桔 —— 0.7 —— 40 —— 0.0175
枣 —— 1.9 —— 122 —— 0.01557377
香蕉 —— 1.2 —— 91 —— 0.013186813
葡萄 —— 0.4 —— 43 —— 0.009302326
柑 —— 0.4 —— 51 —— 0.007843137
荔枝 —— 0.5 —— 70 —— 0.007142857
西瓜 —— 0.1 —— 32 —— 0.003125
蔬菜类:笋类的含量最高,笋干的纤维素含量达到30-40%,辣椒超过40%.其余含纤维素较多的有:蕨菜、菜花、菠菜、南瓜、白菜、油菜