已知A=﹛X|a≤X≤a+3﹜,B=﹛x|x>1,或X<-6﹜(1)若A交集B=空集,求a的取值范围;
1个回答
画数轴就可以解出来了.
(1)
a>=-6
a+3
相关问题
集合的基本运算.已知A={x|a≤x≤a+3},B={x|x<-1或x>5}.①若A∩B=空集,求a的取值范围.②若A∪
已知A={x|a≤x≤a+3},B={x|x^2-5x-6>0}.(1)若A∩B=空集,求a的取值范围;(2)若A∪B=
已知集合A={x|a小于等于x小于等于a+3},B={x|x〈-1或x〉5}.若AnB=空集,求a的取值范围.
已知集合A={x|a小于等于x小于等于a+3},B={x|x〈-1或x〉5}.若AnB≠空集,求a的取值范围.
已知集合A={x|x2-6x+8<0},B={x|(x-a)(x-3a)<0}.若A∩B=空集,求a的取值范围
已知集合A={x|x²-3x+2≤0},B={x|1≤x≤a}且B≠空集,若B包含于A,求a的取值范围
已知集合A=﹛x|2<x<4﹜,B=﹛x|a<x<3a﹜⑴若A∩B=空集,试求a的取值范围;
已知集合A={x|a≤x≤a+3},B={x|x<-1或x>5},若A∩B=∅,求a的取值范围.若A∩B≠∅,求a的取值
已知A={x|-2≤x≤4},B={x|x>a}.(1)若A∩B≠A,求实数a的取值范围;(2)若A∩B≠空集,
已知集合A={1<x < a-1} B={-1<x<5} 若A≠空集 A⊆B 则a的取值范围