已知动点P,定点M(1,0)和N(3,0),若|PM|-|PN|=2,则点P的轨迹是( ) A.双曲线 B.双曲线的一
1个回答
由题意,|MN|=3-1=2
∵|PM|-|PN|=2
∴|PM|-|PN|=|MN|
∴点P的轨迹是射线NP
故选D.
相关问题
已知M(-2,0),N(2,0),|PM|-|PN|=4,则动点P的轨迹是( ) A.一条射线 B.双曲线 C.双曲线
[2014·蚌埠模拟]已知M(-2,0),N(2,0),|PM|-|PN|=4,则动点P的轨迹是( ) A.双曲线 B
已知M(-2,0)、N(2,0),|PM|-|PN|=4,则动点P的轨迹是( )
平面内有两定点M(-1,0)N(1,0)点P满足 |PM|+|PN|=4则|PM|,则动点p的轨迹方程式?
已知M(_2,0).(2,0)./PM/_/PN/=4.则动点P的轨迹是
已知点M(-2,0),N(2,0),动点P满足条件|PM|-|PN|=2 ,记动点P的轨迹为W,
m(-2,0)和N(2,0)是平面上的两点 动点P满足:|pm|+|pn|=6 求P的轨迹方程 若|PM|×|PN|=2
已知点M(-2,0),N(2,0),动点P满足条件|PM|-|PN|=2√2.记动点P的轨迹为W,
已知点M(-2,0),N(2,0),动点P满足条件|PM|-|PN|=2√2.记动点P的轨迹为W,
已知点M(-2,0)N(2,0),动点P满足条件PM-PN=2√2,记动点P的轨迹为W.